구분 | 혼합교육 | ||
---|---|---|---|
카테고리 | 임상시험종사자교육 > 임상시험 모니터요원(CRA) > 심화/보수 | ||
과정명 | 임상시험 통계(Stat.) 심화교육 | ||
신청기간 | 2023.06.09 (10:00) ~ 2023.06.30 (24:00) | 교육기간 | 2023.07.06 ~ 2023.07.06 |
학습일수/시간 | 1일 / 4시간 | 교육장소 | 서울대학교 치과병원 대강당 (8층) |
수강료 |
회원사 : 50,000원 비회원사 : 100,000원 |
정원 | 160명 |
평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점비율 | 50.00% | - | 50.00% | - | - | - |
과락기준 | 100% | - | 80점 | - | - | - |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수 이상이고 총점이 90점 이상이어야 합니다.
임연 2023-16_제3회 임상시험 통계(Stat.) 심화교육 개최 안내 개최 안내.pdf | 내려받기 |