| 구분 | 혼합교육 | ||
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 임상시험종사자교육 > QM, QA, QC > 심화/보수 | ||
| 과정명 | 임상시험 품질관리 (QM, QA&QC) 심화 교육 | ||
| 신청기간 | 2024.09.09 (10:00) ~ 2024.10.01 (24:00) | 교육기간 | 2024.10.15 ~ 2024.10.15 |
| 학습일수/시간 | 1일 / 8시간 | 교육장소 | 강남 YBM (CNN) the Biz 교육연수센터 (301호) |
| 수강료 |
회원사 : 200,000원 비회원사 : 400,000원 |
정원 | 40명 |
| 평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배점비율 | 50.00% | - | 50.00% | - | - | - |
| 과락기준 | 100% | - | 80점 | - | - | - |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수 이상이고 총점이 90점 이상이어야 합니다.
임연 2024-21_제9회 임상시험 품질관리 심화교육 (재수정).pdf
|
내려받기 |